HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA TOT V.C. V.S.
Negro 389 168 345 491 350 186 390 407 493 3219 416 525 188 402 425 428 498 146 426 3454 6673 75.50 135
Blanco 371 144 323 468 337 176 383 386 472 3060 395 501 172 378 393 412 483 141 409 3284 6344 73.70 131
Amarillo 362 137 305 442 303 163 366 363 460 2901 387 470 155 356 376 387 468 126 386 3111 6012 71.90 126
Naranja 340 129 300 427 288 153 340 355 439 2771 362 458 140 335 352 365 449 119 372 2952 5723 70.50 123
Azul 332 121 274 398 267 138 333 341 428 2632 342 447 122 328 344 357 428 106 347 2821 5453 74.60 131
Rojo 320 110 251 378 246 118 314 333 417 2487 332 422 105 312 326 339 387 98 323 2644 5131 72.70 128
Rosa 289 103 245 346 216 96 306 314 397 2312 314 416 93 304 300 328 377 90 301 2523 4835 70.80 123
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10 5 15 13 9 11 1 7 17 3
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.