Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
146 | 3 | 18 |
141 | 3 | 18 |
126 | 3 | 18 |
119 | 3 | 18 |
106 | 3 | 18 |
98 | 3 | 18 |
90 | 3 | 18 |
Verde – Hoyo 16
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 2 |
483 | 5 | 2 |
468 | 5 | 2 |
449 | 5 | 2 |
428 | 5 | 2 |
387 | 5 | 2 |
377 | 5 | 2 |
Verde – Hoyo 6
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
452 | 5 | 7 |
446 | 5 | 7 |
434 | 5 | 7 |
429 | 5 | 7 |
396 | 5 | 7 |
375 | 5 | 7 |
370 | 5 | 7 |
Verde – Hoyo 15
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
428 | 4 | 12 |
412 | 4 | 12 |
387 | 4 | 12 |
365 | 4 | 12 |
357 | 4 | 12 |
339 | 4 | 12 |
328 | 4 | 12 |
Par 4 donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.
Verde – Hoyo 14
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
476 | 5 | 4 |
468 | 5 | 4 |
461 | 5 | 4 |
445 | 5 | 4 |
417 | 5 | 4 |
397 | 5 | 4 |
390 | 5 | 4 |
Verde – Hoyo 13
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
152 | 3 | 10 |
145 | 3 | 10 |
130 | 3 | 10 |
121 | 3 | 10 |
111 | 3 | 10 |
100 | 3 | 10 |
90 | 3 | 10 |
Verde – Hoyo 12
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
345 | 4 | 14 |
325 | 4 | 14 |
316 | 4 | 14 |
295 | 4 | 14 |
273 | 4 | 14 |
260 | 4 | 14 |
252 | 4 | 14 |
Verde – Hoyo 11
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
345 | 4 | 16 |
329 | 4 | 16 |
321 | 4 | 16 |
303 | 4 | 16 |
279 | 4 | 16 |
257 | 4 | 16 |
248 | 4 | 16 |
Verde – Hoyo 10
Distancia | Par | Hándicap |
---|---|---|
302 | 4 | 8 |
289 | 4 | 8 |
265 | 4 | 8 |
256 | 4 | 8 |
239 | 4 | 8 |
232 | 4 | 8 |
216 | 4 | 8 |
Par 4 corto de estrategia donde debemos librarnos de los bunkers de calle para tener un golpe más cómodo a un green muy estrecho.
Verde – Hoyo 9
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
174 | 3 | 13 |
153 | 3 | 13 |
144 | 3 | 13 |
132 | 3 | 13 |
118 | 3 | 13 |
94 | 3 | 13 |
88 | 3 | 13 |