Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
378 | 4 | 5 |
367 | 4 | 5 |
351 | 4 | 5 |
322 | 4 | 5 |
303 | 4 | 5 |
270 | 4 | 5 |
261 | 4 | 5 |
Rosa – Hoyo 6
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
214 | 3 | 9 |
201 | 3 | 9 |
182 | 3 | 9 |
161 | 3 | 9 |
143 | 3 | 9 |
133 | 3 | 9 |
119 | 3 | 9 |
Pink – Hole 6
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
214 | 3 | 9 |
201 | 3 | 9 |
182 | 3 | 9 |
161 | 3 | 9 |
143 | 3 | 9 |
133 | 3 | 9 |
119 | 3 | 9 |
Pink – Hole 7
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
378 | 4 | 5 |
367 | 4 | 5 |
351 | 4 | 5 |
322 | 4 | 5 |
303 | 4 | 5 |
270 | 4 | 5 |
261 | 4 | 5 |
Rosa – Hoyo 14
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
352 | 4 | 10 |
330 | 4 | 10 |
301 | 4 | 10 |
283 | 4 | 10 |
275 | 4 | 10 |
258 | 4 | 10 |
250 | 4 | 10 |
Rosa – Hoyo 11
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
166 | 3 | 16 |
157 | 3 | 16 |
149 | 3 | 16 |
133 | 3 | 16 |
126 | 3 | 16 |
121 | 3 | 16 |
100 | 3 | 16 |
Rosa – Hoyo 10
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
532 | 5 | 4 |
519 | 5 | 4 |
505 | 5 | 4 |
424 | 5 | 4 |
407 | 5 | 4 |
371 | 5 | 4 |
352 | 5 | 4 |
Rosa – Hoyo 13
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
204 | 3 | 12 |
187 | 3 | 12 |
179 | 3 | 12 |
166 | 3 | 12 |
146 | 3 | 12 |
136 | 3 | 12 |
126 | 3 | 12 |
Rosa – Hoyo 12
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
337 | 4 | 8 |
333 | 4 | 8 |
311 | 4 | 8 |
309 | 4 | 8 |
293 | 4 | 8 |
271 | 4 | 8 |
236 | 4 | 8 |
Rosa – Hoyo 15
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
331 | 4 | 18 |
291 | 4 | 18 |
278 | 4 | 18 |
253 | 4 | 18 |
240 | 4 | 18 |
227 | 4 | 18 |
214 | 4 | 18 |