Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
493 | 5 | 10 |
472 | 5 | 10 |
460 | 5 | 10 |
439 | 5 | 10 |
428 | 5 | 10 |
4172 | 5 | 10 |
397 | 5 | 10 |
Yellow – Hole 1
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
389 | 4 | 6 |
371 | 4 | 6 |
362 | 4 | 6 |
340 | 4 | 6 |
322 | 4 | 6 |
320 | 4 | 6 |
289 | 4 | 6 |
Yellow – Hole 5
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
350 | 4 | 12 |
337 | 4 | 12 |
303 | 4 | 12 |
288 | 4 | 12 |
267 | 4 | 12 |
246 | 4 | 12 |
216 | 4 | 12 |
Yellow – Hole 6
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
186 | 3 | 8 |
176 | 3 | 8 |
163 | 3 | 8 |
153 | 3 | 8 |
138 | 3 | 8 |
118 | 3 | 8 |
96 | 3 | 8 |
Yellow – Hole 7
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
390 | 4 | 4 |
383 | 4 | 4 |
366 | 4 | 4 |
340 | 4 | 4 |
333 | 4 | 4 |
314 | 4 | 4 |
306 | 4 | 4 |
Yellow – Hole 9
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
493 | 5 | 10 |
472 | 5 | 10 |
460 | 5 | 10 |
439 | 5 | 10 |
428 | 5 | 10 |
4172 | 5 | 10 |
397 | 5 | 10 |
Amarillo – Hoyo 4
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
491 | 5 | 14 |
468 | 5 | 14 |
442 | 5 | 14 |
427 | 5 | 14 |
398 | 5 | 14 |
378 | 5 | 14 |
346 | 5 | 14 |
Amarillo – Hoyo 3
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
345 | 4 | 18 |
323 | 4 | 18 |
305 | 4 | 18 |
300 | 4 | 18 |
274 | 4 | 18 |
251 | 4 | 18 |
245 | 4 | 18 |
Amarillo – Hoyo 2
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
168 | 3 | 16 |
144 | 3 | 16 |
137 | 3 | 16 |
129 | 3 | 16 |
121 | 3 | 16 |
110 | 3 | 16 |
103 | 3 | 16 |