Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
350 | 4 | 5 |
337 | 4 | 5 |
303 | 4 | 5 |
288 | 4 | 5 |
267 | 4 | 5 |
246 | 4 | 5 |
216 | 4 | 5 |
Azul – Hoyo 8
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
407 | 4 | 1 |
386 | 4 | 1 |
363 | 4 | 1 |
355 | 4 | 1 |
341 | 4 | 1 |
333 | 4 | 1 |
314 | 4 | 1 |
Azul – Hoyo 6
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
186 | 3 | 11 |
176 | 3 | 11 |
163 | 3 | 11 |
153 | 3 | 11 |
138 | 3 | 11 |
118 | 3 | 11 |
96 | 3 | 11 |
Blue – Hole 6
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
186 | 3 | 11 |
176 | 3 | 11 |
163 | 3 | 11 |
153 | 3 | 11 |
138 | 3 | 11 |
118 | 3 | 11 |
96 | 3 | 11 |
Blue – Hole 8
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
407 | 4 | 1 |
386 | 4 | 1 |
363 | 4 | 1 |
355 | 4 | 1 |
341 | 4 | 1 |
333 | 4 | 1 |
314 | 4 | 1 |
Azul – Hoyo 12
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
140 | 3 | 18 |
131 | 3 | 18 |
121 | 3 | 18 |
114 | 3 | 18 |
107 | 3 | 18 |
98 | 3 | 18 |
89 | 3 | 18 |
Azul – Hoyo 11
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
349 | 4 | 3 |
334 | 4 | 3 |
320 | 4 | 3 |
307 | 4 | 3 |
296 | 4 | 3 |
285 | 4 | 3 |
265 | 4 | 3 |
Azul – Hoyo 10
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
545 | 5 | 8 |
524 | 5 | 8 |
524 | 5 | 8 |
503 | 5 | 8 |
478 | 5 | 8 |
464 | 5 | 8 |
444 | 5 | 8 |
438 | 5 | 8 |