Blue – Hole 15

Distance Par Handicap
214 3 10
201 3 10
182 3 10
161 3 10
143 3 10
133 3 10
119 3 10
One of the course’s hardest par fours. The tee shot is long and downhill, protected by a bunker to the left and thick rough to the right. The approach leads to a slightly upward sloping green flanked by two bunkers to right and left, requiring height and accuracy with a mid- or long iron.

Azul – Hoyo 16

Distancia Par Handicap
378 3 6
367 3 6
351 3 6
322 3 6
303 3 6
270 3 6
261 3 6
Gran par 5 en el que se necesitará una buena dosis de estrategia. Drive apoyado a la derecha para evitar el bunquer de la izquierda. Segundo tiro con un hierro largo o una madera a colocar la bola a unos 50 o 60 metros del green para poder atacar el green por alto. Green defendido por bunquers en la parte delantera y trasera y con inclinación de atrás hacia delante.

Azul – Hoyo 18

Distancia Par Handicap
511 5 16
499 5 16
486 5 16
467 5 16
442 5 16
438 5 16
417 5 16
Inmenso par 4 para acabar. Probablemente el hoyo más difícil del recorrido. Largo y en cuesta arriba, precisa de un potente drive apoyado en la parte derecha de la calle para luego con un hierro largo atacar un green cruzado y muy largo defendido por un gran bunker a la derecha y una ligera depresión en su parte izquierda. Un par será un gran resultado.

Blue – Hole 16

Distance Par Handicap
378 3 6
367 3 6
351 3 6
322 3 6
303 3 6
270 3 6
261 3 6
A great par five, where a good deal of strategy is needed. The tee shot to the right has to avoid the bunker on the left side. The second shot requires a long iron or wood to place the ball 50 or 60 yards from the green in order to approach it from above. The green is defended by bunkers to the front and back, and slopes from back to front.

Blue – Hole 18

Distance Par Handicap
511 5 16
499 5 16
486 5 16
467 5 16
442 5 16
438 5 16
417 5 16
Tremendous par four to finish. Perhaps the hardest hole in the course.The long, uphill hole requires a strong drive hugging the right side of the fairway, then a long iron to approach the long, crosswise green defended by a bunker on the right and a slight hollow on the left. Making par is quite a challenge!

Azul – Hoyo 1

Distancia Par Handicap
389 4 3
371 4 3
362 4 3
340 4 3
322 4 3
320 4 3
289 4 3
Par 4 en ligera bajada con bunquers a la izquierda y derecha de la caída del drive que hay que evitar. Segundo tiro complicado con green estrecho en diagonal y en bajada defendido por 2 bunkers en su lado derecho.

Blue – Hole 1

Distance Par Handicap
389 4 3
371 4 3
362 4 3
340 4 3
322 4 3
320 4 3
289 4 3
A par four that runs gently downhill, with bunkers to the left and the right along the drop of the tee shot that need to be avoided. The second shot is complicated, with a narrow, downward sloping green running diagonal to the fairway and flanked by two bunkers on its right shoulder.

Rosa – Tarjeta

HOYOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA TOT V.C. V.S.
Negro 545 349 140 341 359 214 378 410 511 3247 532 166 337 204 352 331 430 397 496 3218 6465 74.70 137
Rojo 444 285 98 272 291 133 270 339 438 2570 371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 5035 72.50 126
Blanco 524 334 131 329 352 201 367 390 499 3127 501 157 333 187 330 291 409 374 488 3070 6197 73.80 136
Amarillo 503 320 121 320 341 182 351 373 486 2997 470 149 311 179 301 278 382 365 474 2909 5906 71.90 131
Naranja 478 307 114 299 322 161 322 365 467 2835 424 133 309 166 283 253 361 356 468 2753 5588 70.20 127
Azul 464 296 107 282 299 143 303 349 442 2685 407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5315 74.40 128
Rosa 438 265 89 248 252 119 261 321 417 2410 352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4715 70.30 124
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
HCP 4 3 17 11 13 9 5 1 15 4 16 8 12 10 18 6 2 14
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.