Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
352 | 4 | 10 |
330 | 4 | 10 |
301 | 4 | 10 |
283 | 4 | 10 |
275 | 4 | 10 |
258 | 4 | 10 |
250 | 4 | 10 |
Open – Hoyo 11
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
166 | 3 | 16 |
157 | 3 | 16 |
149 | 3 | 16 |
133 | 3 | 16 |
126 | 3 | 16 |
121 | 3 | 16 |
100 | 3 | 16 |
Open – Hoyo 10
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
532 | 5 | 4 |
519 | 5 | 4 |
505 | 5 | 4 |
424 | 5 | 4 |
407 | 5 | 4 |
371 | 5 | 4 |
352 | 5 | 4 |
Open – Hoyo 9
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
426 | 4 | 1 |
409 | 4 | 1 |
386 | 4 | 1 |
372 | 4 | 1 |
347 | 4 | 1 |
323 | 4 | 1 |
301 | 4 | 1 |
Open – Hoyo 7
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
498 | 5 | 5 |
483 | 5 | 5 |
468 | 5 | 5 |
449 | 5 | 5 |
428 | 5 | 5 |
387 | 5 | 5 |
377 | 5 | 5 |
Open – Hoyo 6
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 9 |
412 | 4 | 9 |
387 | 4 | 9 |
365 | 4 | 9 |
357 | 4 | 9 |
339 | 4 | 9 |
328 | 4 | 9 |
Open – Hoyo 4
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
402 | 4 | 7 |
378 | 4 | 7 |
356 | 4 | 7 |
335 | 4 | 7 |
328 | 4 | 7 |
312 | 4 | 7 |
304 | 4 | 7 |
Par 4 en el que serán necesarias la potencia y la precisión para lograr el par. Drive protegido a derecha e izquierda con bunquers, y segundo golpe con un hierro medio a un green cruzado frontalmente protegido con bunquers en su parte delantera y con un espeso bosque en la parte trasera, que exige un tiro alto y preciso para lograr detener la bola en él.
Open – Hoyo 3
Distancia | Par | Handicap |
---|---|---|
188 | 3 | 15 |
172 | 3 | 15 |
155 | 3 | 15 |
140 | 3 | 15 |
122 | 3 | 15 |
105 | 3 | 15 |
93 | 3 | 15 |