Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 12 |
412 | 4 | 12 |
387 | 4 | 12 |
365 | 4 | 12 |
357 | 4 | 12 |
339 | 4 | 12 |
328 | 4 | 12 |
Par 4 with a lot of fairway bunkers and a narrow green.
Distance | Par | Handicap |
---|---|---|
428 | 4 | 12 |
412 | 4 | 12 |
387 | 4 | 12 |
365 | 4 | 12 |
357 | 4 | 12 |
339 | 4 | 12 |
328 | 4 | 12 |
Par 4 with a lot of fairway bunkers and a narrow green.