HOYOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA TOT V.C. V.S.
Negro 416 525 188 402 425 428 498 146 426 3454 532 166 337 204 352 304 430 397 496 3218 6672 76.00 134
Blanco 395 501 172 378 393 412 483 141 409 3284 519 157 333 187 330 291 409 374 488 3088 6372 75.00 135
Amarillo 387 470 155 356 376 387 468 126 386 3111 505 149 311 179 301 278 382 365 474 2944 6055 72.80 130
Naranja 362 458 140 335 352 365 449 119 372 2952 424 133 309 166 283 253 361 356 468 2753 5705 71.20 126
Azul 342 447 122 328 344 357 428 106 347 2821 407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5451 75.50 133
Rojo 332 422 105 312 326 339 387 98 323 2644 371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 5109 73.40 128
Rosa 314 416 93 304 300 328 377 90 301 2523 352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4828 71.30 126
Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4 3 11 9 7 15 17 5 1 13
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.