HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA TOT V.C. V.S.
Negro 545 349 140 341 359 214 378 410 511 3247 532 166 337 204 352 331 430 397 496 3218 6465 74.70 137
Rojo 444 285 98 272 291 133 270 339 438 2570 371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 5035 72.50 126
Blanco 524 334 131 329 352 201 367 390 499 3127 501 157 333 187 330 291 409 374 488 3070 6197 73.80 136
Amarillo 503 320 121 320 341 182 351 373 486 2997 470 149 311 179 301 278 382 365 474 2909 5906 71.90 131
Naranja 478 307 114 299 322 161 322 365 467 2835 424 133 309 166 283 253 361 356 468 2753 5588 70.20 127
Azul 464 296 107 282 299 143 303 349 442 2685 407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5315 74.40 128
Rosa 438 265 89 248 252 119 261 321 417 2410 352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4715 70.30 124
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
HCP 7 3 17 11 13 9 5 1 15 4 16 8 12 10 18 6 2 14
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.